| 2006-09 | 56 | 捐款名單 |
| 2006-06 | 55 | 沙門氏菌菌血症 |
| 2006-06 | 55 | 弓漿蟲病 |
| 2006-06 | 55 | 巨細胞病毒感染 |
| 2006-06 | 55 | 統計圖表 |
| 2006-06 | 55 | 捐款名單 |
| 2006-03 | 54 | 愛之關懷編輯室 |
| 2006-03 | 54 | 肺囊蟲肺炎 |
| 2006-03 | 54 | 隱球菌感染 |
| 2006-03 | 54 | 結核菌感染 |
| 2006-03 | 54 | 全身性禽型結核桿菌感染症 |
| 2006-03 | 54 | 愛滋病統計月報表 |
| 2006-03 | 54 | 捐款名單 |
| 2006-03 | 54 | 減少傷害心理治療模式訓練工作坊 |
| 2005-12 | 53 | 愛之關懷季刊 |
| 2005-09 | 52 | 愛之關懷編輯室 |
| 2005-09 | 52 | (會議通知)「台灣愛滋病學會」第四屆第二次會員大會暨學術研討會 |
| 2005-09 | 52 | 抗愛滋病毒藥物使用原則 |
| 2005-09 | 52 | 台灣愛滋病毒感染者常見之伺機性感染 |
| 2005-09 | 52 | 台灣現有的及未來一至二年內的抗病毒藥物 |







